| 名称 | 産地 | 容量 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 南部美人 | 岩手 | 1.8L | 3,520 |
| 山本ピュアブラック | 秋田 | 1.8L | 3,380 |
| ど辛 純米 | 秋田 | 1.8L | 2,400 |
| 日高見 | 宮城 | 1.8L | 2,770 |
| 出羽桜 一路 | 山形 | 720mL | 3,310 |
| 出羽桜 燦々 | 山形 | 1.8L | 3,420 |
| 洗心 | 新潟 | 720mL | 5,720 |
| 久保田 純米大吟醸 | 新潟 | 1.8L | 3,740 |
| 久保田 萬寿 | 新潟 | 1.8L | 8,930 |
| 久保田 千寿 | 新潟 | 1.8L | 2,680 |
| 夏子物語 | 新潟 | 1.8L | 2,960 |
| 満寿泉 吟醸 | 富山 | 1.8L | 2,750 |
| 手取川 大吟生 | 石川 | 1.8L | 3,630 |
| 月下美人 大吟醸 | 福井 | 1.8L | 3,060 |
| 鼎(かなえ) ※唯一愛知特約 | 長野 | 1.8L | 3,050 |
| 儀右エ門 | 長野 | 1.8L | 1,880 |
| 奥 二割二分 | 愛知 | 720mL | 5,780 |
| 奥 袋入 | 愛知 | 1.8L | 3,580 |
| 焚火 | 愛知 | 1.8L | 3,070 |
| 二兎 純米大吟醸 | 愛知 | 1.8L | 3,870 |
| 二兎 山田錦純米 | 愛知 | 1.8L | 3,020 |
| TERA(テラ) | 岐阜 | 1.8L | 3,190 |
| どぶろく | 岐阜 | 1.8L | 2,990 |
| 葛城 | 奈良 | 720mL | 5,500 |
| 桜正宗 純米大吟35 | 兵庫 | 1.8L | 20,970 |
| ザ土佐鶴 | 高知 | 720mL | 8,560 |
