名称 | 産地 | 容量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
金陵ゆず酒果汁45% | 香川 | 500mL | 1,600 |
さぬきのももも果汁40% | 香川 | 500mL | 1,600 |
梅の宿あらごし梅酒 | 奈良 | 1.8L | 3,030 |
梅の宿あらごしもも酒 | 奈良 | 1.8L | 3,030 |
梅の宿ゆず酒 | 奈良 | 1.8L | 3,030 |
とろとろ梅酒 | 奈良 | 1.8L | 3,030 |
かりん酒 | 香川 | 1.8L | 2,270 |
彩煌の梅酒 | 鹿児島 | 1.8L | 1,980 |
芋焼酎造り梅酒 | 鹿児島 | 1.8L | 2,420 |
アロマ梅酒 | 鹿児島 | 1.8L | 2,140 |
酒蔵の甘酒 | 山口 | 900mL | 790 |
など